1. <span id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></span>
    <span id="vrwxx"></span>

    <ol id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></ol>
    <span id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></span>
    <span id="vrwxx"></span>
    <acronym id="vrwxx"></acronym>

    <acronym id="vrwxx"><sup id="vrwxx"></sup></acronym>
    您好!歡迎光臨東營鑫旺化工有限公司網站!
    化工制劑制造供應商
    生產、加工、銷售、研發
    客戶咨詢服務熱線
    客戶咨詢服務熱線:
    13854692747
    熱門搜索: 工業助劑  電鍍材料  煤塵  解堵劑  電鍍  黏土
    行業動態
    您的位置: 主頁 > 新聞中心 > 行業動態 > 2021年01月07日化工大宗商品價格漲跌榜

    2021年01月07日化工大宗商品價格漲跌榜

    作者:網絡????發布時間:2021-01-09 13:30 ????瀏覽次數 :


    2021年1月7日大宗商品價格漲跌榜中化工板塊環比上升的商品共18種,其中漲幅5%以上的商品共1種,占該板塊被監測商品數的1.1%;漲幅前3的商品分別為丙二醇 (10.29%)、粗苯(3.80%)、冰晶石(3.02%)。
        環比下降的商品共有14種,跌幅前3的產品分別為苯酚(-3.21%)、DMF(-2.90%)、正丁醇(工業級)(-2.78%)。
        本日均漲跌幅為0.12%。
    商品 行業 1月6日價格 1月7日價格 單位 日漲跌 同比漲跌
    丙二醇 化工 11333.33 12500.00 元/噸 +10.29% --
    粗苯 化工 2763.75 2868.75 元/噸 +3.80% -39.41%
    冰晶石 化工 5800.00 5975.00 元/噸 +3.02% +0.14%
    TDI 化工 12333.33 12666.67 元/噸 +2.70% +8.26%
    純苯 化工 4294.00 4394.00 元/噸 +2.33% -24.50%
    丙烷 化工 4937.50 5032.50 元/噸 +1.92% -4.28%
    碳酸鋰 化工 55400.00 56400.00 元/噸 +1.81% +30.56%
    順酐 化工 8266.67 8400.00 元/噸 +1.61% +10.04%
    乙二醇 化工 4316.67 4383.33 元/噸 +1.54% -13.20%
    苯乙烯 化工 6350.00 6433.33 元/噸 +1.31% -10.44%
    甲苯 化工 3720.00 3750.00 元/噸 +0.81% -31.57%
    環氧丙烷 化工 19066.67 19200.00 元/噸 +0.70% +94.92%
    乙烯 化工 1019.00 1024.75 美元/噸 +0.56% +33.56%
    混二甲苯 化工 3890.00 3910.00 元/噸 +0.51% -29.29%
    硝酸銨 化工 2840.00 2850.00 元/噸 +0.35% +23.91%
    加氫苯 化工 4100.00 4112.50 元/噸 +0.30% -27.85%
    雙酚A 化工 12800.00 12825.00 元/噸 +0.20% +22.53%
    丙烯 化工 7320.00 7322.73 元/噸 +0.04% +5.55%
    鈦白粉 化工 16766.67 16766.67 元/噸 0.00% +9.83%
    螢石 化工 2718.89 2718.89 元/噸 0.00% -6.07%
    乙醇 化工 7000.00 7000.00 元/噸 0.00% +26.81%
    環氧乙烷 化工 7500.00 7500.00 元/噸 0.00% -1.32%
    丁二烯 化工 7358.89 7358.89 元/噸 0.00% -11.16%
    OX 化工 5000.00 5000.00 元/噸 0.00% -20.63%
    PX 化工 4700.00 4700.00 元/噸 0.00% -31.88%
    炭黑 化工 7300.00 7300.00 元/噸 0.00% +4.29%
    甲醛(37%) 化工 1166.67 1166.67 元/噸 0.00% +11.46%
    硫磺 化工 993.33 993.33 元/噸 0.00% +97.35%
    電石 化工 3590.00 3590.00 元/噸 0.00% +31.50%
    三聚氰胺 化工 7266.67 7266.67 元/噸 0.00% +22.47%
    硫酸 化工 422.50 422.50 元/噸 0.00% +37.77%
    磷酸二銨 化工 2440.00 2440.00 元/噸 0.00% +10.91%
    尿素 化工 1833.33 1833.33 元/噸 0.00% +9.78%
    燒堿 化工 485.00 485.00 元/噸 0.00% -19.17%
    輕質純堿 化工 1340.00 1340.00 元/噸 0.00% -13.55%
    小蘇打 化工 1346.67 1346.67 元/噸 0.00% --
    磷酸 化工 5016.67 5016.67 元/噸 0.00% -5.64%
    硫酸銨 化工 560.00 560.00 元/噸 0.00% +0.60%
    己內酰胺 化工 10666.67 10666.67 元/噸 0.00% -4.19%
    鹽酸 化工 280.00 280.00 元/噸 0.00% +15.07%
    氫氟酸 化工 9630.00 9630.00 元/噸 0.00% -5.96%
    多晶硅 化工 65166.67 65166.67 元/噸 0.00% +17.07%
    苯胺 化工 7900.00 7900.00 元/噸 0.00% +22.80%
    聚合MDI 化工 18050.00 18050.00 元/噸 0.00% +38.85%
    苯酐 化工 5625.00 5625.00 元/噸 0.00% -10.18%
    磷礦石 化工 403.33 403.33 元/噸 0.00% 0.00%
    磷酸一銨 化工 2083.33 2083.33 元/噸 0.00% +9.27%
    氯化鉀 化工 2160.00 2160.00 元/噸 0.00% -2.48%
    硝酸 化工 2050.00 2050.00 元/噸 0.00% +28.12%
    環己酮 化工 6900.00 6900.00 元/噸 0.00% -6.55%
    醋酸乙酯 化工 6825.00 6825.00 元/噸 0.00% +15.68%
    三氯甲烷 化工 3550.00 3550.00 元/噸 0.00% +65.12%
    有機硅DMC 化工 21833.33 21833.33 元/噸 0.00% +16.76%
    氟化鋁 化工 9166.67 9166.67 元/噸 0.00% +3.00%
    黃磷 化工 16500.00 16500.00 元/噸 0.00% -1.79%
    正丙醇 化工 11533.33 11533.33 元/噸 0.00% +6.79%
    白炭黑 化工 4700.00 4700.00 元/噸 0.00% --
    溴素 化工 33500.00 33500.00 元/噸 0.00% +10.04%
    丙烯酸 化工 9433.33 9433.33 元/噸 0.00% +15.98%
    丁酮 化工 7283.33 7283.33 元/噸 0.00% -19.07%
    多聚甲醛 化工 5333.33 5333.33 元/噸 0.00% +18.96%
    環氧樹脂 化工 21750.00 21750.00 元/噸 0.00% --
    R22 化工 14250.00 14250.00 元/噸 0.00% -20.09%
    R134a 化工 17500.00 17500.00 元/噸 0.00% -25.00%
    焦亞硫酸鈉 化工 1683.33 1683.33 元/噸 0.00% -4.36%
    氯化石蠟 化工 5133.33 5133.33 元/噸 0.00% +4.05%
    1,4-丁二醇 化工 13125.00 13125.00 元/噸 0.00% +33.98%
    二氯甲烷 化工 3300.00 3300.00 元/噸 0.00% +33.06%
    氫氧化鋰 化工 52666.67 52666.67 元/噸 0.00% -8.67%
    磷酸鐵鋰 化工 38000.00 38000.00 元/噸 0.00% --
    水楊酸 化工 13933.33 13933.33 元/噸 0.00% --
    氯化銨 化工 597.50 597.50 元/噸 0.00% +17.73%
    碳酸鉀 化工 6500.00 6500.00 元/噸 0.00% +2.77%
    硫酸鉀 化工 2725.00 2725.00 元/噸 0.00% -1.80%
    甲酸 化工 2650.00 2650.00 元/噸 0.00% +22.31%
    硝酸鉀 化工 4150.00 4150.00 元/噸 0.00% -4.60%
    聚丙烯酰胺 化工 14560.00 14560.00 元/噸 0.00% -8.62%
    聚合氯化鋁 化工 1807.14 1807.14 元/噸 0.00% -4.05%
    己二酸 化工 8100.00 8080.00 元/噸 -0.25% 0.00%
    活性炭 化工 9866.67 9833.33 元/噸 -0.34% -12.93%
    醋酐 化工 7250.00 7200.00 元/噸 -0.69% +60.00%
    雙氧水 化工 1423.33 1410.00 元/噸 -0.94% +21.20%
    液氨 化工 3306.67 3273.33 元/噸 -1.01% +13.26%
    丙酮 化工 5625.00 5550.00 元/噸 -1.33% +6.47%
    環氧氯丙烷 化工 12500.00 12333.33 元/噸 -1.33% -15.72%
    異丙醇 化工 7333.33 7233.33 元/噸 -1.36% +7.96%
    DOP 化工 10125.00 9925.00 元/噸 -1.98% +36.90%
    醋酸 化工 4166.67 4066.67 元/噸 -2.40% +63.76%
    辛醇 化工 11366.67 11066.67 元/噸 -2.64% +60.39%
    正丁醇(工業級) 化工 8400.00 8166.67 元/噸 -2.78% +40.00%
    DMF 化工 8033.33 7800.00 元/噸 -2.90% +67.14%
    苯酚 化工 6240.00 6040.00 元/噸 -3.21% -19.20%
     

    无码草草草在线观看

    1. <span id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></span>
      <span id="vrwxx"></span>

      <ol id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></ol>
      <span id="vrwxx"><output id="vrwxx"></output></span>
      <span id="vrwxx"></span>
      <acronym id="vrwxx"></acronym>

      <acronym id="vrwxx"><sup id="vrwxx"></sup></acronym>